Nr. | Dato |
Max Temp | Dato: | Min Temp | Dato |
Regn | Dato |
Vind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-09-2024 | 33.61°C | 07-01-2010 | -16.38°C | 06-09-2013 | 58.67 mm | 29 Jan 2022 23:25 | 26.45 m/s (full storm) (NV) |
2 | 06-09-2024 | 32.86°C | 06-01-2010 | -16.24°C | 07-08-2014 | 55.97 mm | 21 Des 2023 16:35 | 24.54 m/s (full storm) (NV) |
3 | 07-09-2024 | 32.32°C | 09-01-2010 | -14.83°C | 18-07-2009 | 52.89 mm | 26 Des 2016 21:05 | 24.47 m/s (liten storm) (VNV) |
4 | 18-06-2023 | 32.14°C | 01-03-2018 | -14.33°C | 24-08-2010 | 52.64 mm | 05 Des 2013 15:15 | 23.35 m/s (liten storm) (NV) |
5 | 24-06-2022 | 32.04°C | 02-01-2010 | -14.19°C | 06-10-2010 | 48.95 mm | 06 Des 2013 01:25 | 22.87 m/s (liten storm) (NV) |
6 | 26-06-2020 | 31.38°C | 03-01-2010 | -13.79°C | 24-09-2007 | 47.97 mm | 21 Sep 2018 18:55 | 22.70 m/s (liten storm) (VNV) |
7 | 27-07-2018 | 31.34°C | 28-02-2018 | -13.62°C | 10-12-2019 | 46.80 mm | 22 Feb 2020 06:25 | 22.64 m/s (liten storm) (SV) |
8 | 10-06-2007 | 30.97°C | 08-01-2010 | -13.54°C | 29-06-2011 | 46.12 mm | 09 Mar 2011 20:40 | 22.35 m/s (liten storm) (VSV) |
9 | 13-07-2024 | 30.87°C | 05-01-2024 | -13.47°C | 03-07-2023 | 43.42 mm | 10 Jan 2015 16:55 | 21.74 m/s (liten storm) (VNV) |
10 | 27-06-2024 | 30.65°C | 26-11-2010 | -12.53°C | 27-09-2019 | 43.40 mm | 09 Des 2019 09:55 | 21.74 m/s (liten storm) (NV) |
11 | 03-05-2024 | 30.60°C | 30-11-2010 | -12.50°C | 09-02-2020 | 42.90 mm | 30 Jan 2022 00:35 | 21.59 m/s (liten storm) (VNV) |
12 | 22-05-2024 | 30.52°C | 27-02-2018 | -12.40°C | 14-10-2018 | 42.56 mm | 01 Jan 2019 13:10 | 21.36 m/s (liten storm) (NV) |
13 | 27-06-2020 | 30.47°C | 20-12-2010 | -12.25°C | 30-09-2017 | 42.56 mm | 02 Apr 2020 15:45 | 21.24 m/s (liten storm) (VSV) |
14 | 26-07-2019 | 30.39°C | 06-01-2024 | -12.19°C | 06-09-2014 | 41.70 mm | 27 Nov 2011 15:40 | 21.20 m/s (liten storm) (NV) |
15 | 01-06-2008 | 30.34°C | 05-01-2010 | -12.19°C | 02-10-2017 | 40.22 mm | 11 Jan 2017 10:15 | 21.18 m/s (liten storm) (V) |
16 | 09-07-2023 | 30.33°C | 03-12-2010 | -12.06°C | 28-07-2018 | 38.73 mm | 14 Feb 2011 12:20 | 21.12 m/s (liten storm) (ØSØ) |
17 | 30-06-2022 | 30.11°C | 05-12-2012 | -12.02°C | 23-07-2012 | 36.53 mm | 16 Feb 2020 01:25 | 21.05 m/s (liten storm) (SV) |
18 | 31-05-2018 | 30.09°C | 07-02-2021 | -11.93°C | 23-10-2008 | 36.41 mm | 28 Jun 2014 13:20 | 20.93 m/s (liten storm) (VNV) |
19 | 27-07-2019 | 30.06°C | 31-12-2009 | -11.88°C | 04-10-2010 | 35.79 mm | 04 Jan 2017 03:05 | 20.84 m/s (liten storm) (NV) |
20 | 23-05-2024 | 30.00°C | 04-12-2012 | -11.87°C | 21-09-2018 | 35.05 mm | 20 Des 2008 11:25 | 20.66 m/s (sterk kuling) (V) |
Årstal | Dagar med temp over | Dagar med temp under | Vinterdøgn | Gjennomsnitt temp | Regn pr år | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 °C |
25 °C |
0 °C |
-10°C |
Tempgjenn. <0 |
|||
2007 |
31 |
9 |
50 |
0 |
13 |
8.1 |
1095.6 |
2008 |
35 |
18 |
78 |
1 |
34 |
7.2 |
1340.4 |
2009 |
21 |
6 |
79 |
3 |
38 |
6.8 |
1127.4 |
2010 |
11 |
0 |
152 |
30 |
110 |
4.4 |
856.3 |
2011 |
26 |
0 |
83 |
0 |
38 |
7.1 |
1466.9 |
2012 |
20 |
5 |
93 |
4 |
48 |
6.2 |
1469.8 |
2013 |
21 |
4 |
105 |
6 |
65 |
6.3 |
1225.3 |
2014 |
38 |
12 |
49 |
0 |
24 |
8.1 |
1333.2 |
2015 |
17 |
2 |
60 |
0 |
15 |
7.1 |
1367.9 |
2016 |
24 |
5 |
86 |
0 |
40 |
7.1 |
1026.7 |
2017 |
21 |
3 |
72 |
0 |
30 |
7.2 |
1464.1 |
2018 |
45 |
10 |
112 |
4 |
65 |
7.1 |
1142.2 |
2019 |
21 |
10 |
72 |
0 |
25 |
7.3 |
1527.9 |
2020 |
43 |
18 |
45 |
0 |
2 |
8.2 |
1659.4 |
2021 |
52 |
9 |
102 |
10 |
56 |
7.1 |
918.9 |
2022 |
49 |
11 |
81 |
0 |
25 |
7.9 |
1017.2 |
2023 |
57 |
15 |
98 |
2 |
36 |
7.4 |
1011.9 |
2024 |
78 |
25 |
68 |
4 |
28 |
8.7 |
934.8 |